Home Trasporti Orari

Calcola il tuo percorso

Data e ora

Data: Ora: :

Partenza
Comune:
Indirizzo:
Arrivo
Comune:
Indirizzo:
 

Orari

Navetta centro Spoleto
DECORRENZA 30 AGOSTO 2010

Numero corsa 1 2 3 4 5 6
Validità Annuale Feriale
P.za Vittoria 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
P.za Garibaldi 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46
Torre dell'Olio 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47
P.za S.Domenico 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48
Teatro Nuovo 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48
P.za Mentana 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49
Hotel Nuovo Clitunno 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49
P.za Carducci 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50
Casina Ippocastano 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53
Stadio 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54
P.ta Loreto Farmacia 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55
Ospedale 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56
P.ta Loreto Logge 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57
V.M.Resistenza Liceo 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58
V.M.Resistenza Distributore 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58
V.M.Resistenza Montepincio 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58
Largo dei Tigli 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59
P.za Vittoria 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00
Durata della corsa 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30

Accedi all'area Download Documenti per scaricare l'orario completo di tutte le corse

Linea Circolare D
DECORRENZA 30 AGOSTO 2010

Numero corsa 1 3 5 7 9 11
Validità Annuale Feriale
Stazione F.S. 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25
V. Marconi 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26
V. Filosofi - Coop 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28
P.za Garibaldi 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29
P.za Mentana 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33
P.za Libertà 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37
V. Monterone 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38
San Carlo 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39
V.M. Resistenza - Stadio 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40
Ospedale 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43
P.Vitt. - P.te Sanguinario 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44
V. Cacciatori Alpi 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45
V. Tiro a segno 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46
Cimitero - S.Ponziano | | | | | |
V.Lettere - Cimitero 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47
V.Lettere "Regoli" 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48
Villa Redenta 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49
V. 3 Settembre 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51
V. I Maggio - "Rist. dei Pini" 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51
V. 16 Marzo 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51
V. P Conti 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52
V. Bezzi - Elem. Villa Redenta 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53
Inc. Colle S.Tommaso 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53
Stazione F.S. 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55
Durata della corsa 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30

Accedi all'area Download Documenti per scaricare l'orario completo di tutte le corse

Monteluco SSIT